Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ — ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | |
Арт терапия детей и подростков с психосоматическими проблемами | 1000 |
Выезд врача на дом (по городу) | 3300 |
Выезд врача за пределы города | 3300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (детский, взрослый) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (детский, взрослый) повторный (в течении 14 дней) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детский, взрослый) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детский, взрослый) повторный (в течении 14 дней) | 1000 |
Прием (консультация) врача-гинеколога (детский) | 1100 |
Прием (консультация с осмотром) врача-гинеколога (взрослый) | 1200 |
Прием (консультация без осмотра по результатам анализов) врача-гинеколога (взрослый) | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (взрослый) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (взрослый) повторный (в течении 14 дней) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (в течении 14 дней) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (в течении 14 дней) | 1200 |
Консультативная диагностика состояния речевой функции у детей и подростков (консультация логопеда) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детский, взрослый) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детский, взрослый) повторный (в течении 14 дней) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта/рефлексотерапевта (детский, взрослый) | 1000 |
Повторная консультация мануального терапевта по результатам R-снимков | 450 |
Оценка функционального состояния позвоночника | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (взрослый) | 1200 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-онколога, (взрослый) (в течении 1 месяца) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. (взрослый) | 2600 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. (взрослый) (в течении 1 месяца) | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (детский, взрослый) | 1200 |
Контроль лечения острых состояний оториноларинголога | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (детский) | 1500 |
Прием базовый (осмотр глаз, глазное дно, проверка остроты зрения, консультация) врача офтальмолога (взрослый) | 1500 |
Прием базовый (осмотр глаз, глазное дно, проверка остроты зрения, консультация) врача офтальмолога при беременности | 1500 |
Прием расширенный (осмотр глаз, глазное дно, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, подбор очков, консультация) врача офтальмолога (взрослый) | 1700 |
Контроль лечения острых состояний офтальмолога | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (заслуженный врач РФ) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течении 14 дней) | 1000 |
Прием (консультация) врача психиатра-нарколога (взрослый) | 1300 |
Прием (консультация) врача психолога (детский, взрослый) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога, к.м.н. | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (в течении 14 дней) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (детский, взрослый) | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда по R-снимкам (детский) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (взрослый) | 1700 |
Повторный прием (консультация без осмотра по результатам анализов) врача-уролога (взрослый) | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (взрослый) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (в течении 14 дней) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (взрослый) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (взрослый) повторный (в течении 14 дней) | 1000 |
Прием (консультация) врача по результатам маммографии (ренгенограммы) | 400 |
Прием врача педиатра перед вакцинацией | 500 |
Прием врача терапевта перед вакцинацией | 500 |
Справка 026/У детский сад | 5000 |
Справка 026/У школа | 7000 |
МАНИПУЛЯЦИИ В АЛЛЕРГОЛОГИИ | |
Скарификационные кожные пробы (1 аллерген) | 750 |
Скарификационные кожные пробы (2 — 5 аллергена) | 3000 |
Скарификационные кожные пробы (6 — 10 аллергенов) | 6000 |
Скарификационные кожные пробы (11 — 13 аллергенов) | 7000 |
Иммунотерапия (курс одной панели с учетом стоимости инъекций) | 16000 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ | |
Гониоскопия (диагностика катаракты) | 500 |
Инъекции парабульбарные | 300 |
Инъекции субконьюнктивальные | 300 |
Иссечение птеригиума с учетом анестезии | 2900 |
Контактная коррекция зрения (подбор контактных линз) | 1100 |
Массаж век | 350 |
Осмотр с широким зрачком на авторефрактометре (углубленное исследование глазного дна) | 500 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500 |
Перевязка | 300 |
Периметрия (поля зрения) | 500 |
Подбор очков | 500 |
Промывание слезных путей | 550 |
Скиоскопия | 500 |
Снятие швов | 350 |
Тонография | 650 |
Тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 550 |
Удаление инородных тел роговицы | 500 |
Удаление новообразований век с учетом анестезии | 3100 |
Удаление халязиона с учетом анестезии | 3000 |
Электронная тонография | 800 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ | |
Аппликации озонированным оливковым маслом | 400 |
Аспирационная биопсия (Пайпель биопсия) (без учета стоимости исследования материала и анестезии) (забор материала) | 2000 |
Абляция патологии шейки матки радиоволновым методом (без учета стоимости анестезии) | 3700 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «СУРГИТРОН» (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) (забор материала) | 2500 |
Биопсия вульвы/влагалища (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) (забор материала) | 2500 |
Введение внутриматочной системы | 1000 |
Удаление внутриматочной системы | 1000 |
Введение внутриматочной системы «Мирена» | 2000 |
Удаление внутриматочной системы «Мирена» | 1000 |
Введение контрацептивного кольца | 600 |
Введение влагалищного поддерживающего кольца (Пессария) | 800 |
Удаление влагалищного поддерживающего кольца (Пессария) | 800 |
Восстановление проходимости цервикального канала радиоволновым методом аппаратом «СУРГИТРОН» | 1500 |
Вульвоскопия | 600 |
Выскабливание цервикального канала (без учета анестезии) | 2000 |
Забор мазка гинекологического | 320 |
Инстилляции цервикального канала лекарственными препаратами | 450 |
Кольпоскопия | 1000 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом на аппарате «СУРГИТРОН» (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 4100 |
Обработка кожи и слизистых озонированным оливковым маслом для наружного применения | 300 |
Обработка лекарственными препаратами (в гинекологии) | 890 |
Орошение влагалища озонированным физ.раствором (1000 мл.) | 750 |
Локальное подкожное введение лекарственного препарата | 350 |
Петлевая эксцизия ткани шейки матки радиоволновым методом (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 4000 |
Плазмотерапия в гинекологии | 7750 |
Подбор гинекологических пессариев | 800 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без учета стоимости анестезии и гистологического исследования) | 4000 |
PRP терапия | 7750 |
Санация наружных половых органов, шейки матки, влагалища | 450 |
Санация гениталий лекарственными препаратами | 700 |
Санация гениталий в послеоперационном периоде | 550 |
Снятие швов | 550 |
Удаление кисты шейки матки (1 кат.- 1-3 шт.) (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 1000 |
Удаление кисты шейки матки (2 кат.- 4-5 шт.) (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 2000 |
Удаление кисты шейки матки (3 кат.- >6шт.) (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 3000 |
Удаление папиллом, кондилом и других образований слизистой влагалища, наружных половых органов и кожных покровов другой локализации аногенитальной зоны (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) 1 единица | 700 |
Удаление папиллом, кондилом и других образований слизистой влагалища, наружных половых органов и кожных покровов другой локализации аногенитальной зоны 1 категории до 5 шт. | 4000 |
Удаление папиллом, кондилом и других образований слизистой влагалища, наружных половых органов и кожных покровов другой локализации аногенитальной зоны 2 категории от 5 до 10 шт. | 6000 |
Удаление папиллом, кондилом и других образований слизистой влагалища, наружных половых органов и кожных покровов другой локализации аногенитальной зоны 3 категории более 10 шт. | 8000 |
Удаление полипа влагалища радиоволновым методом (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 2100 |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 2600 |
Удаление полипа вульвы радиоволновым методом | 2100 |
Удаление инородного тела влагалища | 750 |
Химическая обработка шейки матки | 1000 |
МАНИПУЛЯЦИИ В УРОЛОГИИ | |
Биопсия яичек (для исключения обструктивного бесплодия) | 3100 |
Вагинальный фонофорез | 500 |
Вазорезекция (стерилизация мужчин) | 15000 |
Вазорезекция (стерилизация мужчин) с минидоступом | 19500 |
Вакуум — лазерная терапия (ВЛТ) | 1000 |
Вправление парафимоза 1 категория | 1900 |
Вправление парафимоза 2 категория | 4500 |
Внутрикаверзное введение препаратов | 700 |
Забор мазка урологический | 450 |
Забор сока простаты | 900 |
Инстилляции мочевого пузыря озонированным физ. раствором | 1500 |
Инстилляция уретры | 700 |
Инстилляция уретры озонированным физ. раствором | 900 |
Инстилляции мочевого пузыря лекарственными препаратами | 750 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (с учетом стоимости катетера) | 1850 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (без учета стоимости катетера) | 1600 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин (с учетом стоимости катетера) | 1350 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин (без учета стоимости катетера) | 1100 |
Косметический шов (1 категория) | 2000 |
Косметический шов (2 категория) | 3000 |
Массаж простаты | 900 |
Меатотомия (оперативное расширение устья уретры) | 10500 |
Обработка кожи и слизистых озонированным оливковым маслом для наружного применения | 300 |
Олеогранулема полового члена 1 степень с учетом анестезии | 25000 |
Олеогранулема полового члена 2 степень с учетом анестезии | 30000 |
Олеогранулема полового члена 3 степень с учетом анестезии | 35000 |
Операции при водянке яичка (1 категория) | 20000 |
Операции при водянке яичка (2 категория) | 24000 |
Паравизикальная блокада | 500 |
Перевязка 1 категория | 900 |
Перевязка 2 категория | 1000 |
Перевязка 3 категория | 1100 |
Перевязка 4 категория | 1300 |
Протезирование яичек (без стоимости протеза) | 40000 |
Резекция яичка | 29000 |
Разъединение синехий при фимозе | 2000 |
Ректальный фонофорез | 600 |
Смена мочеточникового катетера | 1600 |
Смена цистостомического катетера Пецера | 1600 |
Смена цистостомического катетера Фолея | 1300 |
Удаление атеромы паховой области 1 категория | 7000 |
Удаление атеромы паховой области 2 категория | 9000 |
Удаление атеромы паховой области 3 категория | 12000 |
Удаление атеромы паховой области 4 категория | 17000 |
Удаление инородных тел из уретры | 4100 |
Удаление кист придатка яичка (1 категория) | 15000 |
Удаление кист придатка яичка (2 категория) | 20000 |
Удаление кист придатка яичка (3 категория) | 25000 |
Удаление папиллом и кондилом 1 категории до 5 шт. | 4500 |
Удаление папиллом и кондилом 2 категории от 5 до 10 шт. | 8500 |
Удаление папиллом и кондилом 3 категории более 10 шт. | 10500 |
Удаление папиллом и кондилом 4 категории более 15 шт. и более | 17000 |
Удаление полипа, кондиломы уретры 1 категория | 8100 |
Удаление полипа, кондиломы уретры 2 категория | 11300 |
Удаление уретрального катетера | 800 |
Уростим (взрослые) | 1600 |
Уростим (дети до 14 лет) | 1400 |
Урофлоуметрия | 1550 |
Френулотомия (коррекция уздечки полового члена) | 11000 |
Хирургическая коррекция аномалий половых органов 1 категории сложности | 15000 |
Хирургическая коррекция аномалий половых органов 2 категории сложности | 20000 |
Хирургическая коррекция аномалий половых органов 3 категории сложности | 25000 |
Хирургическая коррекция аномалий половых органов 4 категории сложности | 30000 |
Циркумцизия (обрезание) (1 категория) | 15000 |
Циркумцизия (обрезание) (2 категория) | 22000 |
Циркумцизия (обрезание) (3 категория) | 28000 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ОНКОЛОГИИ | |
Мазок отпечатка (забор материала) | 850 |
Пункционно-аспирационная биопсия (ПАБ) (забор материала) | 1300 |
Пункционно-аспирационная биопсия (ПАБ) опухолевых образований мягких тканей (забор материала) | 1300 |
Перевязка | 350 |
Секторальная резекция молочной железы | 10000 |
Скарификация (забор материала) | 900 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ | |
Адренализация нижних носовых ходов | 400 |
Биопсия гортани с анестезией | 1000 |
Вливание лекарств в гортань шприцем | 600 |
Внутриносовая блокада | 650 |
Воздействие на слуховой проход лазером | 650 |
Вскрытие кисты миндалин | 600 |
Вскрытие перитонзиллярного абсцесса | 1200 |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 850 |
Вскрытие фурункула полости носа | 850 |
Инъекция лекарств в заднюю стенку глотки, миндалин | 700 |
Коагуляция кровоточащего сосуда носа серебром | 900 |
Лечение хронических носовых кровотечений («Сургитрон») | 1700 |
Лечение хронического тонзиллита аппаратом «ИНТРА-ЛОР» с воздействием красным лазером | 1000 |
Обработка кожи и слизистых озонированным оливковым маслом для наружного применения | 300 |
Обработка горла лекарством | 400 |
Обработка уха лекарством | 400 |
Передняя тампонада полости носа | 700 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин №1 («Сургитрон») | 4200 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 |
Прокол гайморовых пазух | 650 |
Промывание гайморовых пазух | 650 |
Промывание гайморовых пазух, носоглотки озонированным физ. раствором | 600 |
Промывание лакун миндалин озонированным физ. раствором | 650 |
Промывание лакун миндалин шприцем | 650 |
Промывание носа методом перемещения | 650 |
Промывание серных пробок | 650 |
Промывание серных пробок аппаратом «ИНТРА-ЛОР» с воздействием красным лазером | 850 |
Радиоволновая коагуляция глоточных фолликулов | 3100 |
Радиокоагуляция нёбных миндалин | 1300 |
Скарификация (онко) (забор материала) | 900 |
Увулотомия (иссечение язычка мягкого неба) | 7200 |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки носа и глотки радиоволновым методом | 4900 |
Удаление инородного тела носа, глотки, гортани, уха | 1100 |
Удаление новообразований ушных раковин, слухового прохода | 2800 |
Удаление новообразований глотки, уха, носа,гортани | 5200 |
Фонофорез лекарств в заднюю стенку глотки, миндалин («Тонзилор») | 650 |
МАНИПУЛЯЦИИ В РЕВМАТОЛОГИИ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата) | 1300 |
Введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ | 2200 |
Игольная апоневротомия (безоперационное лечение контрактуры Дюпюитрена) (одна кисть) | 10000 |
Инъекция в тазобедренный сустав под контролем УЗИ | 2200 |
Параартикулярная блокада (без учета стоимости лекарственного препарата) | 1200 |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов | 1200 |
Пункция тазобедренного сустава под контролем УЗИ | 2200 |
PRP-терапия (без учета стоимости пробирки) | 7750 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ТРАВМАТОЛОГИИ | |
Блокада болевой точки | 1100 |
Блокада болевой точки с учетом стоимости новокаина | 650 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов №1 | 1050 |
Внутрисуставное введение заменителя синовиальной жидкости | 1000 |
Пункция сустава (забор материала) | 950 |
Удаление гигромы | 2200 |
ХИРУРГИЯ (ДЕТИ) | |
Подрезание короткой уздечки языка | 1100 |
Разъединение синехий при фимозе | 1300 |
Удаление вросшего ногтя обычным способом | 2200 |
Удаление гигромы | 2200 |
Удаление доброкачественных образований у детей обычным способом | 1400 |
Удаление контагиозных моллюсков (дети до 10 лет) | 1100 |
Удаление папиллом,кондилом, бородавок (1 категория-до 5 штук) | 3100 |
Удаление папиллом,кондилом, бородавок (2 категория-5 -10 штук) | 5100 |
Удаление папиллом,кондилом, бородавок (3 категория-более 10 штук) | 7200 |
ХИРУРГИЯ (ВЗРОСЛЫЕ) | |
Введение лекарственного препарата «Дипроспан» при энтезопатиях (пяточной шпоре) без стоимости препарата | 1500 |
Вскрытие гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки (панариций, паронихий, карбункул, фурункул, абсцесс, нагноившаяся атерома, гидраденит, флегмона) без учета стоимости анестезии (1 степень сложности) | 3000 |
Вскрытие гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки(панариций, паронихий, карбункул, фурункул, абсцесс, нагноившаяся атерома, гидраденит, флегмона) без учета стоимости анестезии (2 степень сложности) | 5000 |
Вскрытие гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки(панариций, паронихий, карбункул, фурункул, абсцесс, нагноившаяся атерома, гидраденит, флегмона) без учета стоимости анестезии (3 степень сложности) | 8000 |
Иссечение сухих мозолей, натоптышей | 3500 |
Косметический шов 1 категория | 2000 |
Косметический шов 2 категория | 3000 |
Наложение вторичных швов | 1700 |
Обработка раны («диабетическая стопа») | 2000 |
Оперативное лечение паховой грыжи | 25000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с сетчатым трансплантатом | 22000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи без сетчатого трансплантата | 18000 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 3000 |
Пластика патологического рубца с наложением косметического шва (1 категория) | 5000 |
Пластика патологического рубца с наложением косметического шва (2 категория) | 7000 |
Пластика патологического рубца с наложением косметического шва (3 категория) | 15000 |
Послеоперационная перевязка | 800 |
Послеоперационная перевязка 1 категории | 1000 |
Послеоперационная перевязка 2 категории | 1200 |
Послеоперационная перевязка 3 категории | 1500 |
Послеоперационная перевязка 4 категории | 2000 |
Пункционная аспирационная биопсия опухолевых образований мягких тканей (забор материала) | 1500 |
Пункция посттравматических жидкостных образований | 1300 |
Радиочастотная абляция | 5600 |
Снятие послеоперационного шва 1 категория (одна рана до 5 швов) | 1000 |
Снятие послеоперационного шва 2 категория (одна рана более 5 швов) | 1700 |
Удаление атеромы, фибромы, образования подкожной клетчатки до 0,5 см. | 2500 |
Удаление атеромы, липомы, образования кожи и подкожной клетчатки (1 категория) | 4500 |
Удаление атеромы, липомы, образования кожи и подкожной клетчатки (2 категория) | 6000 |
Удаление атеромы, липомы, образования кожи и подкожной клетчатки (3 категория) | 8000 |
Удаление атеромы, липомы, образования кожи и подкожной клетчатки (4 категория) | 12000 |
Удаление вросшего ногтя | 3100 |
Удаление гигромы | 15000 |
Удаление инородного тела кисти и стопы 1 категории сложности | 3550 |
Удаление инородного тела кисти и стопы 2 категории сложности | 5100 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 3000 |
Удаление лигатурного свища послеоперационного рубца | 2000 |
Удаление невусов лицо (1 категория) | 6000 |
Удаление невусов лицо (2 категория) | 10000 |
Удаление невусов тело (1 категория) | 4500 |
Удаление невусов тело (2 категория) | 8000 |
Удаление папиллом 1-3 шт. и образований кожи до 0,5 см. | 1200 |
Удаление папиллом, кондилом, бородавок (1 категория 5 — 10 шт.) | 4000 |
Удаление папиллом, кондилом, бородавок (2 категория — до 15 шт.) | 8000 |
Удаление папиллом, кондилом, бородавок (3 категория — более 15 шт.) | 10000 |
Хирургия половых органов | 7000 |
МАНИПУЛЯЦИИ В КОЛОПРОКТОЛОГИИ | |
Аноскопия | 900 |
RRS | 1200 |
Биопсия новообразований перианальной и анальной области (радиохирургический метод) (забор материала) | 2500 |
Биопсия при RRS (забор материала) | 2000 |
Введение ботулотоксина в проктологии (с учетом стоимости препарата) | 16000 |
Введение лекарственного препарата ректально | 600 |
Вправление ущемленного геморроидального узла | 2100 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита 1 степени | 5000 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита 2 степени | 7500 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита 3 степени | 12000 |
Вскрытие эпителиального копчикового хода с абсцессом | 10000 |
Забор мазка проктологический | 600 |
Инсуффляция прямой кишки озонированным раствором | 1600 |
Иссечение анальной трещины (РХО метод) (1 категория) | 16000 |
Иссечение анальной трещины (РХО метод) (2 категория) | 25000 |
Иссечение неосложненного параректального свища | 14000 |
Иссечение первичного эпителиального копчикового хода — 1 категория | 15000 |
Иссечение первичного эпителиального копчикового хода — 2 категория | 20000 |
Иссечение хронической анальной трещины с введением ботулотоксина | 25000 |
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами (1 узел) | 8500 |
Обработка ануса и перианальной области лекарственными веществами (1 процедура) | 500 |
Оперативное лечение двух наружных геморроидальных узлов | 14000 |
Оперативное лечение единичного неосложненного геморроидального узла | 9550 |
Остановка геморроидального кровотечения | 5000 |
Параректальная блокада | 1300 |
Перевязка (проктологическая) | 1200 |
PRP терапия | 7750 |
Склерозирование геморроидального узла | 7000 |
Тромбэктомия ручная (энуклеация тромба) | 4000 |
Тромбэктомия (энуклеация тромба — РХО метод) | 8000 |
Удаление анальных кондилом (остаточные элементы) | 3000 |
Удаление геморроидальных узлов (1 категория) | 15000 |
Удаление геморроидальных узлов (2 категория) | 30000 |
Удаление геморроидальных узлов (3 категория) | 40000 |
Удаление геморроидальных узлов (4 категория) с дезартеризацией и мукопексией | 50000 |
Удаление единичной анальной бахромки, гипертрофированного анального сосочка, сторожевого бугорка | 8500 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 5000 |
Удаление множественных анальных бахромок, гипертрофированных анальных сосочков | 14000 |
Удаление полипа анального канала без учета стоимости гистологического исследования — 1 элемент | 9500 |
Удаление полипов анального канала (более одного) | 14000 |
Удаление единичных папиллом, кондилом перианальной области | 6500 |
Удаление множественных папиллом, кондилом перианальной области 1 категория | 14000 |
Удаление множественных папиллом, кондилом перианальной области 2 категория | 25000 |
Удаление (энуклеация) тромбированного наружного геморроидального узла (РХО метод) | 14000 |
АНЕСТЕЗИЯ | |
Аппликационная анестезия в колопроктологии | 750 |
Аппликационная анестезия спреем лидокаин 10% | 350 |
Аппликационная анестезия кремом «ЭМЛА» | 500 |
Инфильтрационная анестезия лидокаином | 600 |
Инфильтрационная анестезия ультракаином | 800 |
Инфильтрационная анестезия в проктологии | 850 |
Инфильтрационная анестезия в хирургии | 800 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ЛОГОПЕДИИ | |
Коррекция звукопроизношения, фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматического строя речи у детей и подростков | 900 |
Коррекция звукопроизношения, фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматического строя речи у детей и подростков с применением метода мозжечковой стимуляции | 1100 |
Коррекция тяжелых нарушений речи (дизартрии, алалии, ринолалии) у детей и подростков | 900 |
Коррекция тяжелых нарушений речи (дизартрии, алалии, ринолалии) у детей и подростков с использованием индивидуальных приспособлений (зондов, палочек, массажного «пальчика») | 1000 |
Логопедический массаж с использованием индивидуальных приспособлений (зондов, палочек, массажного «пальчика») | 1100 |
Логопедический массаж | 1100 |
МАНИПУЛЯЦИИ МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА | |
Баночный массаж | 350 |
Иглорефлексотерапия | 750 |
ВТЭС — внутритканевая электростимуляция | 1000 |
Карбокситерапия | 700 |
Комплексное лечение остеохондроза, протрузий, межпозвоночных грыж (массаж спины: шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы; мануальная терапия, баночный массаж, иглорефлексотерапия) продолжительность сеансов до 1 часа | 11700 |
Лечение на установке «Ормед-Профессионал» | 900 |
Массаж воротниковой зоны | 750 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 650 |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 800 |
Массаж спины | 1150 |
Массаж шеи и головы | 850 |
Медикаментозная рефлексотерапия с лекарственным препаратом (без стоимости лекарственного препарата) | 400 |
Общий массаж | 1700 |
Ормед-Вибрационно- тепловой массаж позвоночника | 500 |
Ормед-Вытяжение суставов | 500 |
Ормед-Вытяжение ШОП (дети) | 600 |
Подбор ортопедических товаров с учетом стоимости товара (подпяточник) | 350 |
Пособие по подбору индивидуальных ортопедических стеле ФормТотикс (с учетом стоимости заготовки) | 350 |
Сеанс мануальной терапии (дети) | 800 |
Сеанс мануальной терапии (взрослые) | 900 |
ЧЭНС — чрезкожная электронейростимуляция | 650 |
МАНИПУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА | |
Внутривенное введение лекарственного препарата | 250 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата | 430 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата (второго и более) | 160 |
Внутри венное введение второго лекарственного препарата | 160 |
Внутривенное введение лекарственного препарата после капельницы | 160 |
Внутримышечное введение лекарственного препарата | 230 |
Подкожное введение лекарственного препарата | 180 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
Консультация озонотерапевта | 0 |
Озонирование масла 100 мл. | 400 |
Озонирование оливкового масла 50 мл. (с учетом стоимости оливкового масла) | 250 |
Озонирование оливкового масла 100 мл. (с учетом стоимости оливкового масла) | 600 |
Внутривенно капельное введение озонирование физиологического раствора | 600 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 600 |
Гальванизация | 450 |
ДДТ (диадинамотерапия) | 450 |
Ингаляция лекарственного препарата (небулайзер) | 300 |
КВЧ | 400 |
Магнитотерапия (1 поле) | 350 |
Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) | 1050 |
МЛТ — интравагинальное воздействие | 500 |
Магнито-лазерная терапия (МЛТ) | 410 |
ЧЭНС-электротерапия | 550 |
СВЧ-терапия (ДМВ 20-1-РАНЕТ) | 360 |
СМТ (амплипульс) | 400 |
Транскраниальная микрополяризация (ТКМ) | 850 |
УВТ — ударно волновая терапия | 1250 |
Ультразвуковая терапия | 500 |
Хромотерапия | 440 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 450 |
Электростимуляция | 650 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ (УЗИ) И
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ВЗРОСЛЫЕ) |
|
УЗИ грудных желез | 700 |
УЗИ забрюшинного пространства | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ желчного пузыря после нагрузки | 650 |
УЗИ органов брюшной полости | 1300 |
УЗИ печени+желчный пузырь | 650 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ суставов, пара (лучезапястные, локтевые, плечевые, голеностопные, коленные, тазобедренные) | 1500 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1200 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) (надключичные + подключичные, паховые, подмышечные, шейные + подчелюстные, подколенные) | 600 |
УЗИ молочной железы | 1100 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1100 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 650 |
УЗИ щитовидной железы | 850 |
УЗДС (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 1850 |
УЗДС (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 1850 |
УЗДС (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 1850 |
УЗДС (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1850 |
УЗДС сосудов шеи (БЦС) (дуплексное, триплексное) | 1850 |
УЗДС сосудов шеи и ТКДГ (транскраниальная допплерография) | 2500 |
УЗИ сердца (углубленное) | 1500 |
УЗИ сердца + ЭКГ | 1900 |
ТКДГ (транскраниальная допплерография) | 650 |
Пункционно-аспирационная биопсия (ПАБ) под контролем УЗИ (забор материала) | 1300 |
ЭКГ | 450 |
Функциональная проба на выявление компрессий сосудистого пучка | 450 |
Электромиография (ЭНМГ) игольчатая | 2700 |
Электронейромиография (ЭНМГ) игольчатыми электродами (один нерв, 6 мышц) | 4500 |
