Прейскурант на услуги лабораторной диагностики
Наименование | Стоимость | Срок выполнения |
---|---|---|
Забор крови из вены | 170 | 0 р.д. |
Забор крови из пальца | 150 | 0 р.д. |
Общие (клинические) исследования | ||
LЕ-клетки | 420 | 2 р.д. |
Анализ мочи по Зимницкому | 330 | 1 р.д. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | 1 р.д. |
Выявление фрагментации ДНК сперматозоидов | 7800 | 10 р.д. |
Гемоглобин | 240 | 1 р.д. |
Дыхательный тест Helicobacter pylori | 950 | 1 р.д. |
Исследование кала на Helicobacter pylori | 630 | 1 р.д. |
Исследование кала на скрытую кровь | 520 | 1 р.д. |
Исследование кала на углеводы | 560 | 1 р.д. |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 250 | 3 р.д. |
Кал на цисты лямблий | 380 | 3 р.д. |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 560 | 3 р.д. |
Кетоновые тела в моче | 170 | 1 р.д. |
Общий анализ крови со скоростью оседания эритроцитов (ОАК с СОЭ 29 параметр) | 390 | 1 р.д. |
Копрограмма | 510 | 1 р.д. |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 260 | 1 р.д. |
Определение ретикулоцитов | 220 | 1 р.д. |
Определение скорости оседания эритроцитов (определение СОЭ) | 150 | 1 р.д. |
Кальпротектин в кале | 2100 | 8 р.д. |
Панкреатическая эластаза (кал) | 1900 | 8 р.д. |
Лактоферрин в кале | 600 | 1 р.д. |
Оценка свойств цервикальной слизи | 440 | 1 р.д. |
Посткоитальный тест (in vivo, in vitro) | 430 | 1 р.д. |
Риноцитограмма | 400 | 1 р.д. |
Соскоб на паразитарные грибки | 570 | 3 р.д. |
Спермограмма | 880 | 1 р.д. |
Скрининг подвижности сперматозоидов | 190 | 1 р.д. |
Двухстаканная проба мочи | 430 | 1 р.д. |
Трехстаканная проба мочи | 470 | 1 р.д. |
Лабораторный скрининг перед операцией | 2620 | 4 р.д. |
Лабораторный скрининг перед операцией расширенный | 4080 | 4 р.д. |
Уреазный дыхательный тест | 2700 | 10 р.д. |
Эозинофильный нейротоксин в стуле | 2600 | 12 р.д. |
Микроскопические исследования | ||
Исследование сока предстательной железы | 350 | 1 р.д. |
Общий гинекологический мазок | 340 | 1 р.д. |
Общий урологический мазок | 340 | 1 р.д. |
Общий урологический мазок-отпечатка | 280 | 1 р.д. |
Изосерология (гелевая технология) | ||
Антигены системы Kell | 720 | 6 р.д. |
Группа крови и резус-фактор | 490 | 1 р.д. |
Комплексная оценка системы гемостаза | ||
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 420 | 3 р.д. |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 240 | 1 р.д. |
Антитромбин III | 430 | 2 р.д. |
Волчаночный антикоагулянт | 800 | 3 р.д. |
Время кровотечения | 240 | 1 р.д. |
Время свертывания | 240 | 1 р.д. |
Д-димер | 1100 | 3 р.д. |
Коагулограмма | 740 | 1 р.д. |
Коагулограмма расширенная | 2100 | 1 р.д. |
Протеин S | 1200 | 6 р.д. |
Протеин С | 1200 | 3 р.д. |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО) | 250 | 1 р.д. |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 290 | 3 р.д. |
Тромбиновое время | 250 | 1 р.д. |
Фактор свертывания Виллебранда | 1350 | 5 р.д. |
Фибриноген | 270 | 1 р.д. |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 220 | 3 р.д. |
Цитологические исследования | ||
Консультация готовых цитологических мазков | 470 | 3 р.д. |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1300 | 4 р.д. |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 3150 | 8 р.д. |
Цитологическое исследование (2 стекла) | 500 | 4 р.д. |
Цитологическое исследование содержимого кисты (2 стекла) | 500 | 4 р.д. |
Цитологическое исследование соскоба кожи (2 стекла) | 500 | 4 р.д. |
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы, молочной железы, лимфоузла, мягких тканей (2 стекла) | 500 | 4 р.д. |
Цитологическое исследование соскоба с поверхности шейки матки на атипию (онкоцитология) | 720 | 4 р.д. |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки Пайпель биопсия (2 стекла) | 370 | 4 р.д. |
Гистологические исследования | ||
Гистологическое исследование малого биопсийного материала (до 1 см.) | 1500 | 10 р.д. |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала (более 1 см.) | 1800 | 10 р.д. |
Гистологическое исследование аспирационного материала (пайпель биопсии эндометрия) | 1200 | 10 р.д. |
Гистологическое исследование операционного материала новообразований кожи, подкожно-жировой клетчатки, слизистой оболочки (невус, папиллома, липома) | 1800 | 10 р.д. |
Биохимические исследования крови | ||
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 1400 | 3 р.д. |
А1-антитрипсин | 650 | 8 р.д. |
Аланинаинотрасфераза (АЛТ) | 170 | 1 р.д. |
Альбумин | 200 | 1 р.д. |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 800 | 5 р.д. |
Альфа-2-Макроглобулин | 660 | 6 р.д. |
Амилаза | 230 | 1 р.д. |
Амилаза панкреатическая | 235 | 1 р.д. |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 330 | 1 р.д. |
Аполипопротеин-А1 | 570 | 2 р.д. |
Аполипопротеин-Б | 430 | 2 р.д. |
Аспартатаминотрансфераза (AСT) | 170 | 1 р.д. |
Белковые фракции | 780 | 6 р.д. |
Билирубин непрямой (сдается совместно с общим и прямым) | 0 | 1 р.д. |
Билирубин общий | 180 | 1 р.д. |
Билирубин прямой | 180 | 1 р.д. |
Витамин — В12 | 730 | 6 р.д. |
Гамма-ГТ | 170 | 1 р.д. |
Гаптоглобин | 575 | 6 р.д. |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 510 | 1 р.д. |
Глюкоза | 200 | 1 р.д. |
Глюкоза на глюкометре | 220 | 0 р.д. |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1040 | 5 р.д. |
Глюкозотолерантный тест беременных | 850 | 1 р.д. |
Глюкозотолерантный тест | 500 | 1 р.д. |
Гомоцистеин | 1290 | 5 р.д. |
Железо (сывороточное) | 180 | 1 р.д. |
Ионизированный кальций | 320 | 2 р.д. |
Калий | 220 | 1 р.д. |
Кальций | 180 | 1 р.д. |
Креатинин | 165 | 1 р.д. |
Креатинкиназа | 240 | 1 р.д. |
Креатинкиназа-МВ | 380 | 2 р.д. |
Креатинкиназа-МВ (экспресс-тест) | 430 | 1 р.д. |
Лактатдегидрогеназа общая (ЛДГ общая) | 150 | 1 р.д. |
Лактатдегидрогеназа -1,2 изофермент (ЛДГ-1,2 изофермент) | 310 | 2 р.д. |
Липаза | 390 | 1 р.д. |
Липидограмма | 750 | 1 р.д. |
Липопротеин- (а) | 700 | 5 р.д. |
Магний | 200 | 1 р.д. |
Медь | 560 | 3 р.д. |
Миоглобин | 470 | 5 р.д. |
Миоглобин (экспресс) | 530 | 30 мин. |
Молочная кислота (Лактат) | 490 | 2 р.д. |
Мочевая кислота | 160 | 1 р.д. |
Мочевина | 200 | 1 р.д. |
Натрий | 230 | 1 р.д. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 220 | 1 р.д. |
Общий белок | 160 | 1 р.д. |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 700 | 5 р.д. |
Ревматоидный фактор | 340 | 5 р.д. |
Ревмопробы | 2700 | 7 р.д. |
Сиаловые кислоты | 290 | 1 р.д. |
С-реактивный белок | 290 | 1 р.д. |
Тимоловая проба | 270 | 1 р.д. |
Трансферрин | 530 | 2 р.д. |
Триглицериды | 180 | 1 р.д. |
Тропонин I | 700 | 3 р.д. |
Ферритин | 480 | 2 р.д. |
Фолиевая кислота | 790 | 4 р.д. |
Фосфатаза кислая | 220 | 5 р.д. |
Фосфатаза щелочная | 165 | 2 р.д. |
Фосфор неорганический | 185 | 1 р.д. |
Фруктозамин | 500 | 2 р.д. |
Хлориды | 290 | 1 р.д. |
Холестерин- Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) (альфа-холестерин) | 270 | 1 р.д. |
Холестерин- Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) (бета-холестерин) | 270 | 1 р.д. |
Холестерин общий | 190 | 1 р.д. |
Холинэстераза | 310 | 2 р.д. |
Церулоплазмин | 730 | 6 р.д. |
Цинк | 470 | 3 р.д. |
Эритропоэтин | 970 | 2 р.д. |
Биохимические исследования мочи | ||
Амилаза | 190 | 1 р.д. |
Антикристализующая способность мочи (АКС) | 650 | 8 р.д. |
Белок в разовой порции мочи | 260 | 1 р.д. |
Белок в суточном количестве мочи | 260 | 1 р.д. |
Глюкоза мочи | 240 | 1 р.д. |
Кальций мочи | 170 | 1 р.д. |
Креатинин мочи | 175 | 1 р.д. |
Микроальбумин (разовая моча) | 460 | 1 р.д. |
Микроальбумин (суточная моча) | 460 | 1 р.д. |
Мочевая кислота | 200 | 1 р.д. |
Мочевина мочи | 220 | 1 р.д. |
Натрий мочи | 230 | 1 р.д. |
Общий анализ мочи | 260 | 1 р.д. |
Оксалаты (биохимия мочи) | 760 | 4 р.д. |
Проба Реберга | 270 | 1 р.д. |
Соотношение альбумин/креатинин в моче | 650 | 1 р.д. |
Фосфор мочи | 170 | 1 р.д. |
Антиоксидантный статус | ||
Супероксиддисмутаза | 1310 | 21 р.д. |
Перикосное окисление липидов | 860 | 34 р.д. |
Глютатион-периксидаза | 1110 | 34 р.д. |
Свободные жирные кислоты | 1260 | 21 р.д. |
Интерфероновый статус | ||
Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 2110 | 15 р.д. |
Интерфероновый статус с определением чувствительности к препаратам | 2910 | 15 р.д. |
Диагностика гепатитов | ||
HВsAg | 400 | 4 р.д. |
HВsAg (экспресс–тест), качеств. | 370 | 40 мин. |
Anti-HCV суммарно (HCV) | 520 | 4 р.д. |
HCV (экспресс–тест), качеств. | 420 | 40 мин. |
Аnti- HBs-суммарные, ИФА | 550 | 3 р.д. |
Аnti- НDV IgM, ИФА | 750 | 6 р.д. |
Аnti- НВс IgM, ИФА | 650 | 4 р.д. |
Аnti- НЕV IgG, ИФА | 800 | 6 р.д. |
Аnti- НЕV IgM, ИФА | 700 | 6 р.д. |
Аnti- НСV IgM, ИФА | 540 | 6 р.д. |
ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 870 | 16 р.д. |
ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 2950 | 16 р.д. |
ДНК ТТV, кровь, качеств., ПЦР | 870 | 16 р.д. |
Маркеры гепатита B (комплекс), качеств. | 1300 | 6 р.д. |
Маркеры гепатита С (комплекс), качеств. | 2230 | 7 р.д. |
Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | 1550 | 7 р.д. |
РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 870 | 16 р.д. |
РНК НGV, кровь, качеств., ПЦР | 870 | 16 р.д. |
РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 700 | 16 р.д. |
РНК НBV, кровь, генотипирование | 1070 | 8 р.д. |
РНК НСV, кровь, генотипирование (1a, 1b, 2a, 2b, 3a) ПЦР | 1900 | 7 р.д. |
РНК НСV, кровь, качеств., ПЦР | 870 | 16 р.д. |
РНК НСV, кровь, количеств., ПЦР | 3500 | 16 р.д. |
Гормональные исследования | ||
17-кетостероиды (17-КС) | 400 | 2 р.д. |
17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) | 3570 | 10 р.д. |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 620 | 5 р.д. |
T-Uptake (тироксин связывающая способность) | 760 | 6 р.д. |
Альфафетопротеин | 470 | 3 р.д. |
Андростендион | 840 | 2 р.д. |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1220 | 8 р.д. |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 570 | 5 р.д. |
Дигидротестостерон | 1250 | 7 р.д. |
ДЭА-сульфат | 600 | 5 р.д. |
Ингибин-B | 1270 | 8 р.д. |
Ингибин-А | 1800 | 15 р.д. |
Ингибитор С1 эстеразы 1NH | 1860 | 10 р.д. |
Индекс ROMA | 2580 | 16 р.д. |
Комплекс свободных андрогенов | 1100 | 5 р.д. |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон, 21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7000 | 14 р.д. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 | 5 р.д. |
Мелатонин | 3100 | 9 р.д. |
Остеокальцин | 630 | 5 р.д. |
ПАПП-А-белок | 700 | 2 р.д. |
Пепсиноген I | 1850 | 8 р.д. |
Пепсиноген II | 4600 | 8 р.д. |
Плацентарный лактоген | 780 | 11 р.д. |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя) по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1250 | 4 р.д. |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и свободному эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1500 | 4 р.д. |
Прогестерон | 350 | 5 р.д. |
Пролактин | 350 | 5 р.д. |
Пролактин с определением Макропролактина | 950 | 5 р.д. |
Свободный бета- хорионический гонадотропин человека (ß-ХГЧ) | 550 | 2 р.д. |
Свободный кортизол (суточная моча) | 1100 | 8 р.д. |
Свободный эстриол | 750 | 2 р.д. |
Серотонин | 1950 | 6 р.д. |
Тестостерон | 370 | 5 р.д. |
Тестостерон свободный | 700 | 5 р.д. |
Тиреоглобулин (ТГ) | 730 | 2 р.д. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 | 1 р.д. |
Тироксин общий (Т4 общий) | 340 | 5 р.д. |
Тиротоксин свободный (T4 свободный) | 345 | 2 р.д. |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 340 | 5 р.д. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 345 | 5 р.д. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 | 5 р.д. |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 350 | 3 р.д. |
Эстрадиол | 420 | 5 р.д. |
Гормоны роста | ||
Соматомедин-С (инсулинозависимый фактор роста 1) | 1000 | 6 р.д. |
СТГ (соматотропный гормон) | 740 | 2 р.д. |
Показатели функционального состояния надпочечников | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 820 | 5 р.д. |
Альдостерон | 790 | 5 р.д. |
Кортизол | 370 | 5 р.д. |
Кортизол (суточная моча) | 600 | 2 р.д. |
Определение кортизола в слюне (метод ВЭЖХ-МС) | 2000 | 8 р.д. |
Рениновая активность | 850 | 7 р.д. |
Ангиотензин | 850 | 8 р.д. |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | ||
Дезоксипиридинолин (ДПИД) (моча) | 1100 | 3 р.д. |
Кальцитонин | 850 | 3 р.д. |
Маркер формирования костного матрикса (P1NP) | 1400 | 8 р.д. |
Паратгормон | 810 | 5 р.д. |
Продукт распада коллагена (Beta-Cross laps) | 1000 | 6 р.д. |
Прокальцитонин | 1500 | 3 р.д. |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | ||
Гастрин | 700 | 8 р.д. |
Инсулин | 610 | 5 р.д. |
Проинсулин | 1000 | 7 р.д. |
С-пептид | 610 | 2 р.д. |
Маркеры жировой ткани | ||
Лептин | 1090 | 8 р.д. |
Онкомаркеры (диагностика раковых заболеваний) | ||
Cyfra 21-1 | 970 | 4 р.д. |
NSE (нейронспецифическая енолаза) | 1100 | 7 р.д. |
SCC (антиген плоскоклеточного рака) | 1300 | 5 р.д. |
Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 2600 | 8 р.д. |
UBC — специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 1870 | 8 р.д. |
Бета-2-микроглобулин (кровь) | 850 | 7 р.д. |
Бета-2-микроглобулин (моча) | 850 | 7 р.д. |
Индекс здоровья простаты (phi — индекс) | 7530 | 6 р.д. |
МСА (муционоподобный опухолеассоциированный антиген) | 1200 | 5 р.д. |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | 2390 | 8 р.д. |
ПСА общий | 450 | 3 р.д. |
ПСА свободный | 450 | 5 р.д. |
Соотношение ПСА свободный/ПСА общий (совместно с ПСА общий +ПСА свободный) | 0 | 5 р.д. |
РЭА(КЭА) | 590 | 2 р.д. |
СА 125 | 520 | 3 р.д. |
СА 15-3 | 560 | 5 р.д. |
СА 19-9 | 600 | 2 р.д. |
СА 242 | 970 | 14 р.д. |
СА 72-4 | 870 | 6 р.д. |
Диагностика антифософолипидного синдрома | ||
Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 4770 | 11 р.д. |
Антитела к аннексину IgG | 1100 | 6 р.д. |
Антитела к аннексину IgM | 1100 | 6 р.д. |
Антитела к бета-2-гликопротеину (A/M/G) | 1100 | 6 р.д. |
Антитела к кардиолипину (A/M/G) | 750 | 6 р.д. |
Антитела к протромбину IgG | 950 | 6 р.д. |
Антитела к протромбину IgM | 950 | 6 р.д. |
Антитела к фосфатидилсерину IgG | 750 | 6 р.д. |
Антитела к фосфатидилсерину IgM | 750 | 6 р.д. |
Антитела к фосфолипидам IgG | 850 | 6 р.д. |
Антитела к фосфолипидам IgM | 620 | 6 р.д. |
Аутоантитела | ||
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному протеину Р, dsDNA, AMA-M2 (иммуноблот) | 3450 | 12 р.д. |
Антитела к антигенам АНЦА | 1870 | 12 р.д. |
Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 1120 | 4 р.д. |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (ANA screen) | 1320 | 10 р.д. |
Антиспермальные антитела (кровь) | 950 | 8 р.д. |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 950 | 19 р.д. |
Антирезусные антитела | 900 | 6 р.д. |
Антитела к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 1150 | 4 р.д. |
Антитела к базальной мембране клубочков почки | 1200 | 4 р.д. |
Антитела к базальной мембране кожи | 1350 | 15 р.д. |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1900 | 11 р.д. |
Антитела к внутреннему факору Кастла IgG | 1500 | 12 р.д. |
Антитела к глиадину IgA | 750 | 4 р.д. |
Антитела к глиадину IgG | 750 | 4 р.д. |
Антитела к глютаматдекарбоксилазе (АТ — GAD) | 2700 | 8 р.д. |
Антитела к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 810 | 4 р.д. |
Антитела к инсулину | 750 | 6 р.д. |
Антитела к кератину (АКА) | 1500 | 15 р.д. |
Антитела к лимфоцитам | 2220 | 8 р.д. |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1350 | 11 р.д. |
Антитела к митохондриям (AMA) | 1250 | 4 р.д. |
Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 750 | 4 р.д. |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 1150 | 4 р.д. |
Антитела к ретикулину | 1150 | 15 р.д. |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (ТТГ) | 1250 | 8 р.д. |
Антитела к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 430 | 5 р.д. |
Антитела к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 410 | 5 р.д. |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 950 | 4 р.д. |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 950 | 4 р.д. |
Антитела к ткани сердца (миокарду) | 1200 | 15 р.д. |
Антитела к тромбоцитам | 2600 | 8 р.д. |
Антитела к хорионическому гонадотропину человека (ХГЧ) IgG | 700 | 12 р.д. |
Антитела к хорионическому гонадотропину человека (ХГЧ) IgM | 700 | 15 р.д. |
Антитела к циклическому цитрулинированному пептиду IgG (anti-ССР) | 1350 | 5 р.д. |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс, ANCAp) | 1300 | 4 р.д. |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1180 | 5 р.д. |
Антитела к эндомизию IgA | 1150 | 15 р.д. |
Антитела к эритроцитам | 1000 | 8 р.д. |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 1050 | 8 р.д. |
Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот) | 1800 | 12 р.д. |
Иммуноблот при склеродермии | 3550 | 10 р.д. |
Криоглобулины | 900 | 8 р.д. |
Инфекционная серология | ||
Антитела к полноразмерному S-белку(Spike) SARS-CoV-2, Ig G (полукол) | 980 | 3 р.д. |
Антитела к белку нуклеокапсида (Np) SARS-CoV-2,Ig M (полукол) | 980 | 3 р.д. |
АТ к COVID-19 IgG+IgM (диагностическая панель) | 1830 | 3 р.д. |
Антитела к полноразмерному белку (RBD фрагмент) SARS-CoV-2, Ig G (колич.) | 1200 | 5 р.д. |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1, 2 (HSV-AV) | 1080 | 4 р.д. |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 960 | 8 р.д. |
Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 990 | 5 р.д. |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 700 | 8 р.д. |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 700 | 4 р.д. |
Антиген лямблий в стуле | 680 | 1 р.д. |
Антитела к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 680 | 9 р.д. |
Антитела к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 680 | 9 р.д. |
Антитела к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | 680 | 9 р.д. |
Антитела к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) | 680 | 4 р.д. |
Антитела к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 680 | 5 р.д. |
Антитела к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 680 | 4 р.д. |
Антитела к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 750 | 4 р.д. |
Антитела к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 590 | 6 р.д. |
Антитела к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 750 | 6 р.д. |
Антитела к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 750 | 6 р.д. |
Антитела к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti-Herpes Simplex virus — HSV- 1 типа IgG) | 570 | 5 р.д. |
Антитела к вирусу герпеса 1, 2 типа IgG (anti-Herpes Simplex virus — HSV- 1, 2 типа IgM) | 420 | 5 р.д. |
Антитела к вирусу герпеса 1, 2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus — HSV- 1, 2 типа IgM) | 570 | 5 р.д. |
Антитела к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 2 IgG) | 570 | 5 р.д. |
Антитела к вирусу герпеса 2 типа IgM (anti- Herpes Simplex virus — HSV- 2 IgG) | 420 | 5 р.д. |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HSV-6 IgG) | 560 | 5 р.д. |
Антитела к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 720 | 6 р.д. |
Антитела к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 550 | 4 р.д. |
Антитела к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 580 | 4 р.д. |
Антитела к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 470 | 6 р.д. |
Антитела к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 470 | 6 р.д. |
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 590 | 6 р.д. |
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 650 | 6 р.д. |
Антитела к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1, 2 +Аg) | 430 | 4 р.д. |
Антитела к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 680 | 9 р.д. |
Антитела к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 750 | 9 р.д. |
Антитела к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1100 | 5 р.д. |
Антитела к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 800 | 5 р.д. |
Антитела к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 800 | 5 р.д. |
Антитела к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 700 | 4 р.д. |
Антитела к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 400 | 3 р.д. |
Антитела к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 500 | 5 р.д. |
Антитела к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 820 | 11 р.д. |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 630 | 4 р.д. |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 440 | 4 р.д. |
Антитела к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 500 | 5 р.д. |
Антитела к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 500 | 5 р.д. |
Антитела к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 660 | 4 р.д. |
Антитела к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 490 | 4 р.д. |
Антитела к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 660 | 4 р.д. |
Антитела к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 600 | 5 р.д. |
Антитела к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 590 | 5 р.д. |
Антитела к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 590 | 5 р.д. |
Антитела к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 470 | 5 р.д. |
Антитела к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 480 | 4 р.д. |
Антитела к столбнячному анатоксину IgG | 1300 | 8 р.д. |
Антитела к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 480 | 5 р.д. |
Антитела к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 340 | 7 р.д. |
Антитела к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 430 | 6 р.д. |
Антитела к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 450 | 5 р.д. |
Антитела к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 450 | 5 р.д. |
Антитела к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealiticum IgA) | 450 | 5 р.д. |
Антитела к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealiticum IgG) | 450 | 5 р.д. |
Антитела к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealiticum IgM) | 390 | 6 р.д. |
Антитела к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 550 | 7 р.д. |
Антитела к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 400 | 7 р.д. |
Антитела к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 580 | 7 р.д. |
Антитела к Хеликобактер пилори (суммарные) (anti-Helicobacter pylori суммарные) | 370 | 3 р.д. |
Антитела к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 460 | 4 р.д. |
Антитела к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 530 | 4 р.д. |
Антитела к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 440 | 4 р.д. |
Антитела к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | 810 | 8 р.д. |
Антитела к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | 1010 | 8 р.д. |
