Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ — ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | |
Выезд врача на дом (по городу) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (детский) | 930 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (взрослый) | 930 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (взрослый | 830 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (детский) | 860 |
Прием (консультация) врача гинеколога (детский) | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2040 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 990 |
Прием (консультация без осмотра по результатам анализов) врача гинеколога (взрослый) | 760 |
Осмотр гинеколога | 530 |
Прием (консультация с осмотром) врача гинеколога (взрослый) | 860 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (к.м.н.) (детский) | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (взрослый) | 860 |
Консультативная диагностика состояния речевой функции у детей и подростков (консультация логопеда) | 860 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (детский) | 950 |
Прием врача невролога по результатам обследования (детский) | 380 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (взрослый) | 860 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога (детский) | 880 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта/рефлексотерапевта (детский) | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта/рефлексотерапевта (взрослый) | 760 |
Повторная консультация мануального терапевта по результатам R-снимков | 420 |
Оценка функционального состояния позвоночника | 340 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога (взрослый) | 860 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (детский) | 830 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (взрослый) | 830 |
Контроль лечения острых состояний оториноларинголога | 460 |
Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда (детский) | 1060 |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (детский) | 910 |
Прием базовый (осмотр глаз, глазное дно, проверка остроты зрения, консультация) врача офтальмолога (взрослый) | 910 |
Прием расширенный (осмотр глаз, глазное дно, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, подбор очков, консультация) врача офтальмолога (взрослый) | 1560 |
Контроль лечения острых состояний офтальмолога | 410 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра (заслуженный врач РФ) | 1010 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра | 860 |
Прием (консультация) врача психиатра-нарколога (взрослый) | 760 |
Прием (консультация) врача психолога (детский) | 1590 |
Прием (консультация) врача психолога (взрослый) | 1590 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога (к.м.н.) (детский) | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога (к.м.н.) (взрослый) | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога (взрослый) | 910 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-ортопеда (детский) | 1060 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (взрослый) | 1260 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, мануального терапевта, кинезиолога (детский, взрослый) | 1560 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга -ортопеда по R-снимкам | 340 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (детский) | 840 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (взрослый) | 840 |
Прием (осмотр, консультация) врача сосудистого хирурга (взрослый) | 840 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (детский) | 830 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (взрослый) | 830 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога (детский) | 840 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога (взрослый) | 840 |
Прием (без осмотра) врача уролога-андролога (взрослый) | 630 |
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога | 860 |
Контроль лечения острых состояний колопроктолога | 660 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ | |
Гониоскопия (диагностика катаракты) | 480 |
Инъекции парабульбарные | 260 |
Инъекции субконьюнктивальные | 260 |
Иссечение птеригиума с учетом анестезии | 2850 |
Контактная коррекция зрения (подбор контактных линз) | 1060 |
Массаж век | 310 |
Операция на веках | 1010 |
Операция на конъюнктиве | 910 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 490 |
Перевязка | 260 |
Периметрия (поля зрения) | 440 |
Подбор простых очков | 310 |
Подбор сложных очков | 410 |
Промывание слезных путей | 510 |
Скиоскопия | 460 |
Снятие швов | 310 |
Тонография | 610 |
Тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 540 |
Удаление инородных тел роговицы | 410 |
Удаление новообразований век с учетом анестезии (без учета стоимости гистологического исследования) | 3050 |
Удаление халязиона с учетом анестезии | 2850 |
Электронная тонография | 760 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ | |
Аппликации озонированным оливковым маслом | 310 |
Аспирационная биопсия (Пайпель биопсия) (без учета стоимости исследования материала и анастезии) (забор материала) | 1560 |
Аблация патологии шейки матки радиоволновым методом (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 1460 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «СУРГИТРОН» (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) (забор материала) | 1560 |
Биопсия вульвы/влагалища (без учета стоимости исследования биоматериала и анастезии) (забор материала) | 1560 |
Введение внутриматочной системы «Мирена» | 1460 |
Удаление внутриматочной системы «Мирена» | 760 |
Введение контрацептивного кольца | 560 |
Введение и удаление влагалищного поддерживающего кольца (Пессария) | 570 |
Восстановление проходимости цервикального канала радиоволновым методом аппаратом «СУРГИТРОН» | 660 |
Вульвоскопия | 380 |
Забор мазка гинекологического | 320 |
Инстилляции полости матки озонированным физ. раствором | 660 |
Истиляции цервикального канала лекарственными препаратами | 290 |
Кольпоскопия | 810 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом на аппарате «СУРГИТРОН» (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 2560 |
Комплект гинекологический | 160 |
Локальное подкожное введение лекарственного препарата | 230 |
Обработка кожи и слизистых озонированным оливковым маслом для наружного применения | 290 |
Обработка лекарственными препаратами | 890 |
Обработка шейки матки перед кольпоскопией | 310 |
Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (без учета стоимости анестезии) | 1410 |
Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (зона поражения более 2см) (без учета стоимости анестезии) | 2560 |
Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (зона поражения до 2см) (без учета стоимости анестезии) | 1960 |
Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (зона поражения+рубцы) (без учета стоимости анестезии) | 3560 |
Петлевая эксцизия ткани шейки матки радиоволновым методом (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 1760 |
Орошение влагалища озонированным физ.раствором (250 мл.) | 410 |
Орошение влагалища озонированным физ.раствором (750 мл.) | 510 |
Разъединение синехий малых половых губ | 1040 |
Санация наружных половых органов, шейки матки, влагалища | 360 |
Санация генититалий лекарственными препаратами | 600 |
Удаление и введение ВМК | 510 |
Удаление кисты шейки матки (1 кат.- 1-3 шт.) (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 710 |
Удаление кисты шейки матки (2 кат.- 4-5 шт.) (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 1060 |
Удаление кисты шейки матки (3 кат.- >6шт.) (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 1310 |
Удаление папиллом, кондилом и других образований слизистой влагалища,наружних половых органов и кожных покровов другой локализации аногенитальной зоны (без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) 1 единица | 660 |
Удаление папиллом, кондилом и других образований слизистой влагалища,наружних половых органов и кожных покровов другой локализации аногенитальной зоны 1 категории до 5 шт | 1510 |
Удаление папиллом, кондилом и других образований слизистой влагалища, наружних половых органов и кожных покровов другой локализации аногенитальной зоны 2 категории от 5 до 10 шт | 5050 |
Удаление папиллом, кондилом и других образований слизистой влагалища,наружних половых органов и кожных покровов другой локализации аногенитальной зоны 3 категории более 10 шт | 7050 |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом(без учета стоимости исследования биоматериала и анестезии) | 1660 |
Удаление полипа вульвы радиоволновым методом | 960 |
Химическая обработка шейки матки | 960 |
Удаление инородного тела влагалища | 560 |
МАНИПУЛЯЦИИ В УРОЛОГИИ | |
Биопсия яичек (для исключения обструктивного бесплодия) | 3060 |
Вазорезекция (стерилизация мужчин) | 8060 |
Вакуум — лазерная терапия (ВЛТ) | 600 |
Вправление парафимоза 1 категория | 650 |
Вправление парафимоза 2 категория | 3550 |
Внутрикавернозое введение препаратов | 700 |
Забор мазка урологический | 340 |
Забор сока простаты | 560 |
Инстилляции мочевого пузыря озонированным физ. раствором | 710 |
Инстилляция уретры | 440 |
Инстилляция уретры озонированным физ. раствором | 440 |
Инстиляции мочевого пузыря лекарственными препаратами | 660 |
Катетеризация мочевого пузыря (с учетом стоимости катетера) | 1260 |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета стоимости катетера) | 1060 |
Массаж простаты | 700 |
Обработка кожи и слизистых озонированным оливковым маслом для наружного применения | 290 |
Олиогранулема полового члена 1 степень с учетом анестезии | 15050 |
Олиогранулема полового члена 2 степень с учетом анестезии | 20050 |
Олиогранулема полового члена 3 степень с учетом анестезии | 30050 |
Операции при водянке яичка | 14050 |
Паравизикальная блокада | 460 |
Перевязка 1 категория | 550 |
Перевязка 2 категория | 650 |
Перевязка 3 категория | 1000 |
Протезирование яичек (без стоимости протеза) | 10060 |
Разъединение синехий при фимозе | 1060 |
Ректальный фонофорез | 560 |
Смена мочеточникого катетера | 1550 |
Смена цистостомического катетера Пецера | 1550 |
Смена цистостомического катетера Фолея | 1250 |
Снятие швов | 800 |
Удаление атеромы паховой области 1 категория | 5050 |
Удаление атеромы паховой области 2 категория | 7050 |
Удаление атеромы паховой области 3 категория | 10050 |
Удаление инородных тел из уретры | 4060 |
Удаление кист придатка яичка | 8060 |
Удаление папиллом и кондилом 1 категории до 5 шт | 3050 |
Удаление папиллом и кондилом 2 категории от 5 до 10 шт | 5050 |
Удаление папиллом и кондилом 3 категории более 10 шт | 7050 |
Удаление полипа уретры | 6550 |
Удаление уретрального катетера | 550 |
Уростим | 1360 |
Урофлоуметрия | 710 |
Хирургическая коррекция аномалий половых органов | 5050 |
Циркумцизия (обрезание) | 13050 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ОНКОЛОГИИ | |
Мазок отпечатка (забор материала) | 810 |
ПАБ-1 органа (забор материала) | 910 |
Перевязка | 310 |
Скарификация (забор материала) | 860 |
МАНИПУЛЯЦИИ В НЕВРОЛОГИИ | |
Блокада болевой точки | 430 |
Терапевтическое тейпирование 1 единица | 660 |
Терапевтическое тейпирование 0,5 единицы | 410 |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов | 760 |
Кросстейпирование А (1ед) | 160 |
Кросстейпирование В (1ед) | 160 |
Кросстейпирование С (1ед) | 210 |
Первичная установка магнитофора | 310 |
Повторная установка магнитофора | 160 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ | |
Адренализация нижних носовых ходов | 380 |
Биопсия гортани с анестезией | 940 |
Вливание лекарств в гортань шприцем | 560 |
Внутриносовая блокада | 640 |
Воздействие на слуховой проход лазером | 600 |
Вскрытие кисты миндалин | 560 |
Вскрытие перитонзиллярного абсцесса | 1160 |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 810 |
Инъекция лекарств в заднюю стенку глотки, миндалин | 660 |
Коагуляция кровоточащего сосуда носа серебром | 860 |
Лечение хронических носовых кровотечений («Сургитрон») | 1620 |
Лечение хронического тонзилита аппаратом «ИНТРА-ЛОР» с воздействием красным лазером | 980 |
Обработка кожи и слизистых озонированным оливковым маслом для наружного применения | 290 |
Обработка горла лекарством | 390 |
Обработка уха лекасртвом | 390 |
Передняя тампонада полости носа | 660 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 390 |
Подслизистая радиокоагуляция нижних носовых раковин №1 («Сургитрон») | 4120 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 390 |
Прокол гайморовых пазух | 640 |
Промывание гайморовых пазух | 470 |
Промывание гайморовых пазух озонировнным физ. раствором | 560 |
Промывание лакун миндалин озонированным физ.раствором | 610 |
Промывание лакун миндалин шприцем | 560 |
Промывание носа методом перемещения | 540 |
Промывание серных пробок | 640 |
Промывание серных пробок аппаратом «ИНТРА-ЛОР» с воздействием красным лазером | 820 |
Радиоволновая коагуляция глоточных фолликулов | 3060 |
Радиокоагуляция нёбных миндалин | 1250 |
Скарификация (онко) (забор материала) | 860 |
Увулотомия (иссечение язычка мягкого неба) | 7060 |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки носа и глотки радиоволновым методом | 4620 |
Удаление инородного тела носа, глотки, гортани, уха | 1060 |
Удаление новообразований ушных раковин, слухового прохода | 2620 |
Удаление новообразований глотки, уха, носа,гортани | 5060 |
Фонофорез лекарств в заднюю стенку глотки, миндалин («Тонзилор») | 560 |
МАНИПУЛЯЦИИ В РЕВМАТОЛОГИИ | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов №1 | 910 |
Параартикулярная блокада | 760 |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов | 760 |
PRP-терапия (без учета стоимости пробирки) | 3210 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ТРАВМАТОЛОГИИ | |
Блокада болевой точки | 430 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов №1 | 910 |
Внутрисуставное введение заменителя синовиальной жидкости | 910 |
Пункция сустава | 590 |
Удаление гигромы | 2140 |
Мануально-мышечное тестирование и коррекция | 2560 |
Тейпирование 1 единица | 660 |
ХИРУРГИЯ (ДЕТИ) | |
Подрезание короткой уздечки языка | 1060 |
Разъединение синехий при фимозе | 1260 |
Удаление вросшего ногтя обычным способом | 2040 |
Удаление гигромы | 2140 |
Удаление доброкачественных образований у детей обычным способом | 1360 |
Удаление контагиозных моллюсков (дети до 10 лет) | 1060 |
Удаление паппилом,кондилом, бородавок (1 категория-до 5 штук) | 3050 |
Удаление паппилом,кондилом, бородавок (2 категория-5 -10 штук) | 5050 |
Удаление паппилом,кондилом, бородавок (3 категория-более 10 штук) | 7050 |
ХИРУРГИЯ (ВЗРОСЛЫЕ) | |
Удаление атеромы, липомы,образования кожи и подкожной клетчатки (1 категория) | 4050 |
Удаление атеромы, липомы,образования кожи и подкожной (2 категория) | 5050 |
Удаление атеромы, липомы,образования кожи и подкожной (3 категория) | 6550 |
Удаление вросшего ногтя | 3050 |
Удаление гигромы | 4050 |
Удаление инородного тела кисти и стопы 1 категории сложности | 3550 |
Удаление инородного тела кисти и стопы 2 категории сложности | 5050 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 2050 |
Удаление лигатурного свища послеоперационного рубца | 1560 |
Удаление невусов (лицо) | 5050 |
Удаление невусов (тело — 1 кат.) | 3550 |
Удаление невусов (тело — 2кат.) | 5050 |
Удаление папиллом, кондилом,бородавок (1 кат. — до 5 штук) | 3050 |
Удаление папиллом, кондилом, бородавок (2 кат. — 5-10 шт.) | 5050 |
Удаление папиллом, кондилом, бородавок (3 кат. — более 10 шт.) | 7050 |
Хирургия половых органов | 5050 |
Радиочастотная аблация | 5550 |
Лазерное склерозирование варикозно-расширенных вен | 30090 |
Электрокоагуляция сосудистых звездочек | 1240 |
Вскрытие гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки (панариций, паранихий, карбункул, фурункул, абсцесс, нагноившаяся атерома, гидраденит, флегмона) с учетом стоимости местной анестезии (1 степень сложности) | 2050 |
Вскрытие гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки(панариций, паранихий, карбункул, фурункул, абсцесс, нагноившаяся атерома, гидраденит, флегмона) с учетом стоимости местной анестезии (2 степень сложности) | 3050 |
Вскрытие гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки(панариций, паранихий, карбункул, фурункул, абсцесс, нагноившаяся атерома, гидраденит, флегмона) с учетом стоимости местной анестезии (3 степень сложности) | 4550 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1050 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2050 |
Обработка раны («диабетическая стопа») | 1250 |
Послеоперационная перевязка | 650 |
Послеоперационная перевязка 1 категории | 750 |
Послеоперационная перевязка 2 категории | 950 |
Послеоперационная перевязка 3 категории | 1050 |
Послеоперационная перевязка 4 категории | 1250 |
Снятие послеоперационного шва 1 категория (одна рана до 5 швов) | 550 |
Снятие послеоперационного шва 2 категория (одна рана более 5 швов) | 1550 |
Наложение вторичных швов | 800 |
Введение лекарственного препарата Дипроспан при энтезопатиях (пяточной шпоре) без стоимости препарата | 1050 |
Пункционная аспирационная биопсия опухолевых образований мягких тканей (забор материала) | 1050 |
Пункция посттравматических жидкостных образований | 1250 |
Иссечение сухих мозолей, натоптышей | 3050 |
МАНИПУЛЯЦИИ В КОЛОПРОКТОЛОГИИ | |
Аноскопия | 830 |
RRS | 1050 |
Биопсия новообразований перианальной и анальной области(радиохирургический метод) (забор материала) | 2050 |
Биопсия при RRS (забор материала) | 550 |
Введение лекарственного препарата ректально | 550 |
Эндоскопическая полипэктомия прямой кишки(полипов на расстоянии до 10-15 см и до 1 см в d) без учета стоимости гистологического исседования | 7050 |
Множественная полипэктомия без учета стоимости гистологического исследования | 11060 |
Удаление полипа анальной области без учета стоимости гистологического исследования (1 элемент) | 4050 |
Удаление полипов анальной области (более одного) | 5060 |
Удаление единичной анальной бахромки, гипертрофированного анального сосочка, сторожевого бугорка | 8050 |
Удаление множественных анальных бахромок, гипертрофированных анальных сосочков | 13050 |
Удаление папиллом, кондилом 1-3 элемента | 6050 |
Удаление папиллом, кондилом более 3-х элементов | 12050 |
Удаление анальных кондилом (остаточные элемены) | 2050 |
Удаление единичных папиллом, кондилом перианальной области | 6050 |
Удаление множественных папиллом, кондилом перианальной области | 12050 |
Тромбэктомия ручная (энуклеация тромба) | 3550 |
Тромбэктомия (энуклеация тромба — РХО метод) | 7050 |
Удаление тромбированного наружного геморроидального узла (РХО метод) | 12050 |
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами (1 узел) | 8050 |
Обработка ануса и перианальной области лекарственными веществами (1 процедура) | 450 |
Оперативное лечение единичного неосложненного наружного геморроидального узла | 9550 |
Остановка геморроидального кровотечения | 2550 |
Вправление ущемленного геморроидального узла | 2050 |
Склерозирование геморроидального узла | 4060 |
Иссечение анальной трещины (РХО метод) | 13460 |
Иссечение неосложненного параректального свища | 6550 |
Иссечение первичного эпителиального копчикового хода | 7550 |
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | 3550 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита 1 степени | 3060 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита 2 степени | 5050 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита 3 степени | 8050 |
Параректальная блокада | 1260 |
Перевязка (проктологическая) | 1060 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 3550 |
Инсуфляция прямой кишки озонированным раствором | 1560 |
АНЕСТЕЗИЯ | |
Инфильтрационная анестезия лидокаином | 450 |
Инфильтрационная анестезия ультрокаином | 660 |
Аппликационная анестезия спреем лидокаин 10% | 350 |
Аппликационная анестезия кремом «ЭМЛА» | 400 |
Инфильтрационная анестезия в проктологии | 850 |
Инфильтрационная анестезия в хирургии | 800 |
Аппликационная анестезия в колопроктологии | 750 |
МАНИПУЛЯЦИИ В ЛОГОПЕДИИ | |
Коррекция звукопроизношения, фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматического строя речи у детей и подростков | 860 |
Коррекция тяжелых нарушений речи (дизартрии, алалии, ринолалии) у детей и подростков | 860 |
Коррекция тяжелых нарушений речи (дизартрии, алалии, ринолалии) у детей и подростков 1 сеанс с использованием индивидуальных приспособлений (зондов, палочек, массажного «пальчика») | 960 |
Коррекция звукопроизношения, фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматического строя речи у детей и подростков 1 сеанс с использованием индивидуальных приспособлений (зондов, палочек, массажного «пальчика») | 960 |
Логопедический массаж 1 сеанс с использованием индивидуальных приспособлений (зондов, палочек, массажного «пальчика») | 960 |
Логопедический массаж | 860 |
МАНИПУЛЯЦИИ МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА | |
Баночный массаж | 310 |
Иглорефлексотерапия | 560 |
Карбокситерапия | 660 |
Комплексное лечение остеохондроза, протрузий, межпозвоночных грыж (массаж спины: шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы; мануальная терапия, баночный массаж, иглорефлексотерапия) прдолжительность сеансов до1 часа | 11560 |
Лечение на установке «Ормед-Профессионал» | 840 |
Массаж воротниковой зоны | 610 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 610 |
Массаж пояснично-крестцевого отдела | 660 |
Массаж спины | 1110 |
Массаж шеи и головы | 810 |
Медикоментозная рефлексотерапия с лекарственным препаратом (без стоимостилекарственного препарата) | 360 |
Общий массаж | 1610 |
Ормед-Вибрационно- тепловой массаж позвоночника | 460 |
Ормед-Вытяжение суставов | 460 |
Ормед-Вытяжение ШОП (дети) | 550 |
Сеанс мануальной терапии | 660 |
МАНИПУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА | |
Внутри венное введение лекарственного препарата | 250 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата | 380 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата (второго и более) | 160 |
Внутри венное введение второго лекарственного препарата | 160 |
Внутривенное введение лекарственного препарата после капельницы | 160 |
Внутримышечное введение лекарственного препарата | 230 |
Подкожное введение лекарственного препарата | 180 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
Консультация озонотерапевта | 0 |
Озонирование масла 100 мл. | 310 |
Озонирование оливкового масла 100 мл. (с учетом стоимости оливкового масла) | 500 |
Озонотерапия внутривенная | 490 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 510 |
Гальванизация | 390 |
ДДТ (диадинамотерапия) | 390 |
Ингаляция лекарственного препарата (небулайзер) | 290 |
КВЧ | 310 |
Магнитотерапия (1поле) | 280 |
Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) | 1030 |
МЛТ — интравагинальное воздействие | 410 |
Магнито-лазерная терапия (МЛТ) | 410 |
ЧЭНС-электотерапия | 390 |
СВЧ-терапия (ДМВ 20-1-РАНЕТ) | 360 |
СМТ (амплипульс) | 810 |
Ультразвуковая терапия | 440 |
Хромотерапия | 440 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 450 |
Электростимуляция | 620 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ (УЗИ) И
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ВЗРОСЛЫЕ) |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 560 |
УЗИ мочевого пузыря | 560 |
УЗИ желчного пузыря после нагрузки | 560 |
УЗИ органов брюшной полости | 1260 |
УЗИ печени+желчный пузырь | 560 |
УЗИ поджелудочной железы | 560 |
УЗИ почек | 590 |
УЗИ селезенки | 560 |
УЗИ органов мошонки | 710 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 810 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) (надключичные + подключичные, паховые, подмышечные, шейные + подчелюстные) | 560 |
УЗИ молочная железа | 690 |
УЗИ мягких тканей | 560 |
УЗИ слюнных желез | 560 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 740 |
УЗИ щитовидной железы | 590 |
УЗИ сустава (1 сустав) | 660 |
УЗИ суставов (1 группа) | 1210 |
УЗДС аорты и подвздошных артерий | 1810 |
УЗДС артерий нижних конечностей | 1810 |
УЗДС вен нижних конечностей | 1810 |
УЗДС сосудов печени и селезенки | 1810 |
УЗДС вен верхних конечостей | 1810 |
УЗДС артерий верхних конечностей | 1810 |
УЗДС сосудов шеи | 1810 |
УЗДС почечных артерий | 2320 |
УЗДС артерий нижних конечностей+брюшной аорты+повздошных артерий | 3060 |
УЗДС аорты и ее висцеральных ветвей | 2110 |
УЗДС сосудов шеи и ТКДГ (транскраниальная доплерография) | 2360 |
УЗИ сердца | 1260 |
ТКДГ (транскраниальная доплерография) | 610 |
УЗИ нервов локтевого (кубитальный канал) | 560 |
УЗИ нервов срединного (карпальный канал) | 560 |
Пункционно-аспирационная биопсия (ПАБ) (забор материала) | 910 |
Консультация по маммограмме (рентгенограмме) | 360 |
ЭКГ | 390 |
УЗДГ (слепой метод) | 1260 |
Функциональная проба на выявление компрессий сосудистого пучка | 440 |
Спирография (ФВД) | 560 |
Спирография с бронхолитиком | 610 |
Спирография с физической нагрузкой | 500 |
Электронейромиография (ЭНМГ) | 1570 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 760 |
Перепостановка аппарата СМАД | 460 |
Оплата за задержку аппарата по вине пациента | 390 |
Холтеровское мониторирование-ЭКГ | 1260 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ (УЗИ) И
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ДЕТИ) |
|
УЗИ органов брюшной полости | 1260 |
УЗИ желчного пузыря после нагрузки | 590 |
УЗИ мочевого пузыря | 590 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 590 |
УЗИ поджелудочной железы | 590 |
УЗИ почек | 590 |
УЗИ селезенки | 590 |
УЗИ вилочковая железа | 590 |
УЗИ гинекологическое (абдоминальное) | 710 |
УЗИ нейросонография | 690 |
УЗИ сердца | 1110 |
УЗИ скриниг новорожденных | 2600 |
УЗИ тазобедренные суставы | 620 |
ТУС-транскраниальная ультрасонография | 990 |
УЗИ щитовидной железы | 620 |
УЗИ молочной железы | 720 |
ЭКГ (дети до 5 лет) / ЭКГ | 410/390 |
УЗДС сосудов шеи | 1810 |
УЗДС сосудов шеи и ТКДГ (транскраниальная доплерография) | 2360 |
ТКДГ(транскраниальная доплерография) | 610 |
УЗДГ (слепой метод) | 1260 |
Спирография (ФВД) | 560 |
Спирография с бронхолитиком | 610 |
Спирография с физической нагрузкой | 500 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 760 |
Холтеровское мониторирование-ЭКГ | 1260 |
РЕНТГЕНИССЛЕДОВАНИЯ (ДЕТИ) | |
Рентгенография височной кости | 1100 |
Рентгенография костей носа | 770 |
Рентгенография костей таза | 770 |
Рентгенография костносуставной системы в 1 проекции | 900 |
Рентгенография краниовертебрального стыка (С1-С2) | 900 |
Рентгенография крестца и копчика | 640 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 1100 |
Рентгенография легких | 870 |
Рентгенография мягких тканей | 690 |
Рентгенография носоглотки | 470 |
Рентгенография одного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография орбит | 900 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 910 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 660 |
Рентгенография придаточных пазух носа на цифровом аппарате | 540 |
Рентгенография стоп под нагрузкой | 1100 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 790 |
Рентгенография стопы | 620 |
Рентгенография суставов в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография турецкого седла | 900 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 1030 |
Рентгенография шейного отдела позв-ка в косых проекциях (3/4) | 1110 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 740 |
Обзорный снимок мочеполовой системы | 920 |
Инфузионная внутривенная урография с контрастом «Ультравист» | 4900 |
Урография внутривенная с контрастом «Ультравист» | 2750 |
Функциональное исследование позвоночника — поясничный отдел | 1020 |
Функциональное исследование позвоночника — шейный отдел | 980 |
РЕНТГЕН ИССЛЕДОВАНИЯ (ВЗРОСЛЫЕ) | |
Ренгенография черепа в 2 проекциях | 1000 |
Ренгенография позвоночника 1 отдел (функциональные пробы) | 770 |
Ренгенография пазух носа | 700 |
Ренгенография легких в 2 проекциях | 1000 |
Ренгенография костей носа | 700 |
Ренгенография костей и суставов в 2 проекциях | 1000 |
Ренгенография 1 отдел позвоночника в 2-х проекциях | 950 |
Ренгенография костно-суставной системы в 1-й проекции | 730 |
Ренгенография височной кости | 760 |
Ренгенография шейного отдела позвоночника | 700 |
